一般家庭の太陽光発電を経済的に見ると大きく次のような項目に大別することができこれらの項目ごとに考えることにより経済性を探ることが出来る。
1. 太陽光発電量から見る経済性
2. 太陽光発電から得られる電気エネルギーから見る経済性
3. 太陽光発電の売電料金から見る経済性
4. 太陽光発電と作物を比較した場合の経済性
以上の観点から経済性を考えてみたいと思います。
参考となる資料として山梨県北巨摩郡大泉村に1994年から発電をしている
浅川太陽光発電所の発電データを参考にお話を進めさせていただきます。
1995年から2000年までの年間データーです。 表1
1995年 | 1995年 | 1995年 | |||||||||||
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 |
使用量 | 107kWh | 390kWh | 334kWh | 176kWh | 174kWh | 125kWh | 155kWh | 182kWh | 154kWh | 162kWh | 240kWh | 292kWh | 2,491kWh |
電気料金 | 7,329円 | 10,106円 | 8,106円 | 4,577円 | 4,577円 | 3,294円 | 4,061円 | 4,712円 | 4,036円 | 4,230円 | 6,112円 | 7,472円 | 69,116円 |
売電量 | 110kWh | 252kWh | 219kWh | 246kWh | 226kWh | 152kWh | 147kWh | 251kWh | 198kWh | 280kWh | 297kWh | 225kWh | 2,601kWh |
売電料金 | 2,340円 | 6,546円 | 5,562 円 | 5,295円 | 4,803円 | 2,985円 | 2,912円 | 5,417円 | 4,115円 | 6,130円 | 6,547円 | 5,303円 | 57,955円 |
差額 | ー4,989円 | ー3,560円 | ー3,048円 | 718円 |
226 円 |
- 309円 |
ー1,149円 | 705円 |
79円 | 1,900円 | 435円 |
ー2,169円 | ー11,161円 |
1996年 | 1996年 | 1996年 | |||||||||||
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 |
使用量 | 471kWh | 391kWh | 322kwh | 218kWh | 173kWh | 155kWh | 158kWh | 209kWh | 160kWh | 281kWh | 325kWh | 352kWh | 3,215kWh |
電気料金 | 10,956円 | 8,813円 | 7,330円 | 5,165円 | 4,321円 | 3,892円 | 4,006円 | 5,364円 | 4,140円 | 7,032円 | 8,220円 | 7,998円 | 77,237円 |
売電量 | 235kWh | 199kWh | 259kWh | 290kWh | 244kWh | 167kWh | 232kWh | 235kWh | 184kWh | 231kWh | 206kWh | 272kWh | 2,754kWh |
売電料金 | 7,215円 | 5,752円 | 7,240円 | 8,189円 | 6,782円 | 4,426円 | 6,448円 | 6,577円 | 5,001円 | 6,474円 | 5,878円 | 7,745円 | 77,763円 |
差額 | ー3,741円 | ー3,061円 | ー90円 | 3,024円 | 2,461円 | 534円 |
2,478円 | 1,213円 | 861円 |
ー558円 | ー2,342円 | ー253円 | 526円 |
1997年 | * | 1997年 | 1997年 | ||||||||||
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 |
使用量 | 353kWh | 304kWh | 238kWh | 176kWh | 163kWh | 138kWh | 139kWh | 178kWh | 159kWh | 167kWh | 209kWh | 355kWh | 2,579kWh |
電気料金 | 8249円 | 6,778円 | 5,526円 | 4,658円 | 4,317円 | 3,739円 | 3,709円 | 4,740円 | 4,305円 | 4,438円 | 5,587円 | 5,589円 | 64,025円 |
売電量 | 207kWh | 239kWh | 280kWh | 241kWh | 214kWh | 264kWh | 341kWh | 504kWh | 312kWh | 542kWh | 371kWh | 501kWh | 4,016kWh |
売電料金 | 5,845円 | 6,742円 | 8,016円 | 7,005円 | 6,142円 | 7,763円 | 10,282円 | 15,461円 | 9,306円 | 16,679円 | 11,198円 | 15,389円 | 119,828円 |
差額 | ー2,404円 | ー36円 | 2,490円 | 2,341円 | 1,852円 | 4,024円 | 6,573円 | 10,721円 | 5,001円 | 12,241円 | 5,611円 | 6,800円 | 55,193円 |
1998年 | 1998年 | 1998年 | |||||||||||
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 |
使用量 | 366kWh | 319kWh | 273kWh | 183kWh | 150kWh | 136kWh | 134kWh | 165kWh | 155kWh | 178kWh | 197kWh | 319kWh | 2,575kWh |
電気料金 | 8,834円 | 7,172円 | 6,104円 | 4,551円 | 3,778円 | 3,507円 | 3,410円 | 4,173円 | 4,005円 | 4,584円 | 4,898円 | 7,341円 | 62,327円 |
売電量 | 368kWh | 406kWh | 567kWh | 444kWh | 480kWh | 362kWh | 449kWh | 438kWh | 331kWh | 407kWh | 527kWh | 524kWh | 5,303kWh |
売電料金 | 11,068円 | 11,940円 | 16,758円 | 12,973円 | 14,081円 | 10,512円 | 13,226円 | 12,789円 | 9,497円 | 11,763円 | 15,433円 | 15,341円 | 155,381円 |
差額 | 2,234円 | 4,768円 | 10,654円 | 8,422円 | 10,303円 | 7,005円 | 9,816円 | 8,646円 | 5,492円 | 7,179円 | 10,535円 | 8,000円 | 93,054円 |
1999年 | 1999年 | 1999年 | |||||||||||
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 |
使用量 | 319kWh | 333kWh | 272kWh | 188kWh | 166kWh | 154kWh | 148kWh | 167kWh | 90 kWh |
164kWh | 179kWh | 234kWh | 2,414kWh |
電気料金 | 7,148円 | 7,283円 | 6,176円 | 4,440円 | 4,042円 | 3,825円 | 3,621円 | 4,169円 | 2,255円 | 4,183円 | 4,588円 | 5,526円 | 57,256円 |
売電量 | 441kWh | 519kWh | 503kWh | 488kWh | 605kWh | 426kWh | 464kWh | 490kWh | 250kWh | 407kWh | 500kWh | 447kWh | 5,540kWh |
売電料金 | 12,770円 | 15,150円 | 14,662円 | 14,081円 | 17,622円 | 12,205円 | 13,287円 | 14,070円 | 7,102円 | 11,647円 | 14,465円 | 12,859円 | 159,920円 |
差額 | 5,622円 | 7,867円 | 8,486円 | 9,641円 | 13,580円 | 8,380円 | 9,666円 | 9,901円 | 4,847円 | 7,464円 | 9,877円 | 7,333円 | 102,664円 |
2000年 | 2000年 | 2000年 | |||||||||||
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 |
使用量 | 420kWh | 400kWh | 321kWh | 244kWh | 171kWh | 162kWh | 140kWh | 167kWh | 189kWh | 164kWh | 257kWh | 295kWh | 2,930kWh |
電気料金 | 9,966円 | 9,103円 | 6,977円 | 5,641円 | 4,207円 | 4,004円 | 3,591円 | 4,108円 | 4,620円 | 4,108円 | 6,128円 | 6,461円 | 68,914円 |
売電量 | 352kWh | 367kWh | 498kWh | 661kWh | 541kWh | 524kWh | 368kWh | 556kWh | 524kWh | 434kWh | 392kWh | 467kWh | 5,752kWh |
売電料金 | 10,232円 | 10,606円 | 14,488円 | 19,559円 | 15,884円 | 15,363円 | 14,197円 | 18,503円 | 17,398円 | 13,968円 | 12,330円 | 14,814円 | 177,342円 |
差額 | 266円 | 1,503円 | 7,511円 | 13,918円 | 11,677円 | 11,359円 | 10,606円 | 14,395円 | 12,778円 | 9,860円 | 6,202円 | 8,353円 | 108,428円 |
項 目 | 発電量 | 売電量 | 使用量 | 発電中使用量 | 消費量 |
1995年3kW | 3697kWh | 2716kWh | 2645kWh | 981kWh | 3626kWh |
1996年3kW | 3777 | 2689 | 3094 | 1088 | 4182 |
1997年3~6 | 5098 | 4004 | 2602 | 1094 | 3698 |
1998年6Kw | 6415 | 5290 | 2590 | 1125 | 3715 |
1999年6kW | 7113 | 5879 | 2625 | 1234 | 3859 |
2000年6kW | 7022 | 5671 | 2907 | 1351 | 4258 |
2001年 6月 吉日
浅川太陽光発電所 所長 浅川 初男
▲上に |
|
浅川太陽光発電所 - 八ヶ岳・北杜市大泉 -
copyright 2001-2007・The ASAKAWA soler power station / ASAKAWA Hatsuo |
|
ホームページ掲載の写真や原稿には、著作権等があり、無断で使用することは権利の侵害になりますので、営利目的に使用の場合はあらかじめ許可が必要になります。 |
|